Tarifas 2023 de servicios con nuestra Tarjeta Débito
En CREAFAM® pensando en la comodidad y seguridad de nuestros Asociados tenemos diferentes canales y medios para que puedas acceder a tu dinero. Te invitamos a conocer las tarifas 2023 de servicios con nuestra Tarjeta Débito
Medio Transaccional | Concepto | Valor |
Cajeros marca compartida | Consultas, cambio de claves, pagos y retiros | $ 1.100 |
Cajeros Servibanca | Consultas, cambio de claves, pagos y retiros | $ 2.400 |
Cajeros Servibanca - BancoAgrario | Consultas, cambio de claves, pagos y retiros | $ 2.400 |
Cajeros otras redes | Consultas, cambio de claves, pagos y retiros | $ 6.400 |
Transacciones en otros países | Retiros ATM, otros países y pagos | $11.000 |
Cajeros Itaú | Consultas, cambio de claves, pagos y retiros | $ 2.800 |
Efecty | Consiganciones, retiros y recaudos | $ 2.600 |
Transfiyá | Enviar, solicitar y recibir dinero | $ 0 |
Compras por redeban - Credibanco | Compras pos | $ 0 |
Transacciones en oficinas propias | Consultas, retiros, transferencias, consignaciones, otras | $ 0 |
Transacciones intercooperativas | Consultas, retiros, transferencias, y consignaciones | $ 1.200 |
PSE | Pagos y compras | |
Transacciones interbancarias | Transferencias | $ 7.500 |
Recuerda que con nuestra Tarjeta Débito no tienes cuota de manejo y puedes realizar tres retiros gratuitos al mes en cajeros Servibanca. Nuestra Tarjeta Débito te da facilidad, agilidad y seguridad, solicítala ya.